| № | Дата подачи заявления постановки на очередь | № ИППСУ | Льготная категория |
| 1. | 15.07.2024г. | 171008/243 | Пенсионер |
| 2 | 29.08.2024г. | 194022/2469 | Инвалид |
| 3 | 16.10.2024г. | 341071/233 | "Дети войны", Инвалид 2гр. |
| 4 | 18.10.2024г. | 274083/2456 |
"Дети войны", Инвалид 2гр. |
| 5 | 23.10.2024г. | 288075/2460 | Н/л узник |
| 6 | 23.10.2024г. | 288115/2452 | Пенсионер |
| 7 | 14.11.2024г. | 302114/2456 | Инвалид1гр |
| 8 | 20.11.2024г. | 306158/2466 | Инвалид2гр.. |
| 9 | 20.11.2024г. | 296015/2453 | Пенсионер |
| 10 | 04.02.2025г. | 029010/2553 | Пенсионер |
| 11 | 10.02.2025г. | 332096/2456 | Инвалид детства 3гр. |
| 12 | 19.03.2025г. | 334204/2456 | "Дети войны" |
| 13 | 15.04.2025г. | 076069/2553 |
"Дети войны" Инвалид2гр. |
| 14 | 12.05.2025г. | 107056/2560 |
Инвалид1гр |
| 15 | 22.05.2025г. | 136110/2560 |
Инвалид1 гр.. |
| 16 | 06.03.2025г. (переведена со 2-го этажа по состоянию здоровья) | 057021/2569 | "Дети войны".Инвалид 3гр. |
| 17 | 03.07.2025г. | 170005/2569 | Пенсионер |
| 18 | 17.07.2025г. | 196014/2569 |
"Дети войны" инвалид2гр. |
| 19 | 09.09.2025г. | 232004/2553 |
"Дети войны" ВТ |
| 20 | 07.10.2025г. | 272019/2560 | Инвалид 1гр |
| 21 |