№ | Дата подачи заявления постановки на очередь | № ИППСУ | Льготная категория |
1 | 14.11.2023г. | 299085/223 | Инвалид 2гр. |
2 | 05.12.2023г. | 349089/223 | |
3 | 21.12.2023г. | 313173/233 | Ветеран труда |
4 | 18.12.2023г. | 243088/233 | Инвалид 2гр. |
5 | 04.02.2024г. |
355123/233 |
Инвалид 2гр. |
6 | 08.07.2024г. |
138039/243 |
Инвалид 1гр. |
7 | 01.08.2024г. | ||
8 | 08.08.2024г. |
190074/2466 |
Инвалид 3 гр. |